<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Juha Perälä &#187; web</title>
	<atom:link href="http://juhaperala.net/blog/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://juhaperala.net/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Feb 2010 20:09:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>HTML5-video</title>
		<link>http://juhaperala.net/blog/2010/02/01/html5-video/</link>
		<comments>http://juhaperala.net/blog/2010/02/01/html5-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 20:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juhaperala.net/blog/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Yksi HTML5:n tuomia uudistuksia on video-tagi, jolla web-sivulle voi asettaa videota samaan tapaan kuin kuvia. Youtube ja Vimeo kokeilevat jo video-tagia ja palveluissa voi yhteensopivalla selaimella katsoa videoita ilman Flash-laajennusta. Youtube ja Vimeo käyttävät h.264 kodekkia ja sitä tukevia selaimia ovat tällä hetkellä ainakin Safari sekä Chrome. Firefox tukee myös HTML5 video-tagia, mutta pysyttelee avoimessa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yksi HTML5:n tuomia uudistuksia on video-tagi, jolla web-sivulle voi asettaa videota samaan tapaan kuin kuvia. <a href="http://www.youtube.com/html5">Youtube</a> ja <a href="http://vimeo.com/blog:268">Vimeo</a> kokeilevat jo video-tagia ja palveluissa voi yhteensopivalla selaimella katsoa videoita ilman Flash-laajennusta.</p>
<p>Youtube ja Vimeo käyttävät h.264 kodekkia ja sitä tukevia selaimia ovat tällä hetkellä ainakin Safari sekä Chrome. Firefox tukee myös HTML5 video-tagia, mutta pysyttelee avoimessa Ogg/Theora kodekissa, joten Youtuben ja Vimeon HTML5-videot eivät sillä toimi.</p>
<p>Flash saa usein kritiikkiä prosessoritehon rohmuamisesta ja sen ikävä piirre on myös, että tekniikkaa hallinnoi vain yksi yritys, Adobe. Aika näyttää tuleeko HTML5-video korvaamaan Flashin kokonaan web-videoissa. Ainakin Apple tuntuu siihen uskovan, koska uudesta iPadistakin on jätetty Flash-tuki kokonaan pois.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juhaperala.net/blog/2010/02/01/html5-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome OS</title>
		<link>http://juhaperala.net/blog/2009/11/22/google-chrome-os/</link>
		<comments>http://juhaperala.net/blog/2009/11/22/google-chrome-os/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 14:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juhaperala.net/blog/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Google julkaisi hiljaittain lisätietoja sen odotetusta uudesta käyttöjärjestelmästä Chrome OS:tä. Vuoden kuluttua julkaistavan Chrome OS:n lähdekoodi avattiin kehittäjille ja jatkossa Google ja yhteisö työstävät samaa koodia. Julkaistussa konseptivideossa Chrome OS näyttää aika pitkälti sellaiselta kuin sen mielessäni kuvittelinkin. Järjestelmä perustuu vahvasti selaimeen ja sen valtteina ovat nopeus ja turvallisuus. Kovasti vaikuttaa mielenkiintoiselta ja varmasti esim. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google julkaisi hiljaittain lisätietoja sen odotetusta uudesta käyttöjärjestelmästä Chrome OS:tä. Vuoden kuluttua julkaistavan Chrome OS:n lähdekoodi avattiin kehittäjille ja jatkossa Google ja yhteisö työstävät samaa koodia.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=hJ57xzo287U">Julkaistussa konseptivideossa</a> Chrome OS näyttää aika pitkälti sellaiselta kuin sen mielessäni kuvittelinkin. Järjestelmä perustuu vahvasti selaimeen ja sen valtteina ovat nopeus ja turvallisuus.</p>
<p>Kovasti vaikuttaa mielenkiintoiselta ja varmasti esim. miniläppäreihin toimiva käyttöjärjestelmä. Eihän tätä nyt ole tarkoitettukaan korvaamaan ykköskoneen Windowsia tai OS X:ää.</p>
<p>Uudelta <a href="http://www.chromium.org/chromium-os">chromium.org</a> sivustolta löytyy lisää materiaalia tulevasta käyttöjärjestelmästä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juhaperala.net/blog/2009/11/22/google-chrome-os/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REST-pohjaiset web-palvelut</title>
		<link>http://juhaperala.net/blog/2009/10/16/rest-pohjaiset-web-palvelut/</link>
		<comments>http://juhaperala.net/blog/2009/10/16/rest-pohjaiset-web-palvelut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 16:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[rest]]></category>
		<category><![CDATA[web service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juhaperala.net/blog/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[REST-arkkitehtuuri houkuttaa helppokäyttöisyydellään. Aikansa kun on taistellut SOAP-palveluiden parissa, olen yhä enemmän alkanut pitää REST:in yksinkertaisuudesta. REST-palveluiden kehittäminen on nopeaa ja helppoa, kun tietomuodot saa määritellä sellaisiksi kun haluaa eikä niiden muuttaminen vaadi mitään monimutkaisia wsdl:n uudelleengenerointeja. REST-palveluita pystyy myös helposti kutsumaan AJAX:lla. Monet suositut web-palvelut, mm. Amazon, Flickr, Twitter, Delicious ja monet muut tarjoavat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Representational_State_Transfer">REST-arkkitehtuuri </a>houkuttaa helppokäyttöisyydellään. Aikansa kun on taistellut SOAP-palveluiden parissa, olen yhä enemmän alkanut pitää REST:in yksinkertaisuudesta. REST-palveluiden kehittäminen on nopeaa ja helppoa, kun tietomuodot saa määritellä sellaisiksi kun haluaa eikä niiden muuttaminen vaadi mitään monimutkaisia wsdl:n uudelleengenerointeja. REST-palveluita pystyy myös helposti kutsumaan AJAX:lla.</p>
<p>Monet suositut web-palvelut, mm. Amazon, Flickr, Twitter, Delicious ja monet muut tarjoavat REST-pohjaisia web-palveluita. Tuntuu siis, että muutkin pitävät REST:stä ja sillä pystyy tekemään isojakin, skaalautuvia web-palveluita.</p>
<p>PHP-toteutuksissa näkee usein käytettävän curlia, mutta HTTP-pyyntöjä voi lähettää myös vaikkapa <a href="http://pear.php.net/manual/en/package.http.http-request2.intro.php">PEAR:in HTTP_Request:lla</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juhaperala.net/blog/2009/10/16/rest-pohjaiset-web-palvelut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiiliwebin tilanne</title>
		<link>http://juhaperala.net/blog/2009/09/19/mobiiliwebin-tilanne/</link>
		<comments>http://juhaperala.net/blog/2009/09/19/mobiiliwebin-tilanne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 16:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juhaperala.net/blog/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Vierityspalkin artikkelissa kirjoitettiin kuinka webin ja erityisesti Facebookin mobiiikäyttö on lisääntynyt selvästi. Saman ilmiön olen itsekin huomannut. Suurinäyttöisten iPhonen ja Nokian N900:n kaltaisen mobiilipäätelaitteiden lisääntyessä uskon mobiilipalveluiden käytön vaan lisääntyvän. Haasteita kuitenkin riittää ja tällä hetkellä hyviä palveluita on kovin vähän. Itselläni mobiilikäyttö rajoittuu lähinnä uutisten lukemiseen Ampparit Litellä, rss-syötteiden seuraamiseen Google Readerin mobiiliversiolla, sekä [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vierityspalkki.fi/2009/09/13/facebook-ajaa-mobiilikytt-eteenpin-suomessa/">Vierityspalkin artikkelissa</a> kirjoitettiin kuinka webin ja erityisesti Facebookin mobiiikäyttö on lisääntynyt selvästi. Saman ilmiön olen itsekin huomannut.</p>
<p>Suurinäyttöisten iPhonen ja Nokian N900:n kaltaisen mobiilipäätelaitteiden lisääntyessä uskon mobiilipalveluiden käytön vaan lisääntyvän. Haasteita kuitenkin riittää ja tällä hetkellä hyviä palveluita on kovin vähän. Itselläni mobiilikäyttö rajoittuu lähinnä uutisten lukemiseen <a href="http://lite.ampparit.com/">Ampparit Litellä</a>, rss-syötteiden seuraamiseen Google Readerin mobiiliversiolla, sekä <a href="http://yle.mobi/">Ylen mobiilipalveluun</a>, josta tulee lähinnä luettua teksti-tv:tä.</p>
<p>Toivottavasti myös Suomessa panostetaan jatkossa enemmän mobiilipalveluihin kehittämiseen. Kuitenkin webin käyttö mobiililaitteilla tulee aivan varmasti kasvamaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juhaperala.net/blog/2009/09/19/mobiiliwebin-tilanne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varmuuskopiointi</title>
		<link>http://juhaperala.net/blog/2009/05/17/varmuuskopiointi/</link>
		<comments>http://juhaperala.net/blog/2009/05/17/varmuuskopiointi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 14:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[varmuuskopiointi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juhaperala.net/blog/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Macin hankinnan jälkeen olen hoitanut varmuuskopioni kuntoon. Ei senkään tarvitse olla vaikeaa, kun on sopivat työkalut. OS X Leopard tarjoaa varmuuskopiointiin hienon Time Machine -työkalun, joka hoitaa kopion koko Macbookin sisäisestä levystä ulkoiselle  Time Capsule -levylle ja vieläpä langattomasti. Kovalevyrikon sattuessa data on siis tallessa. Mutta entäpä jos sekä koneen sisäinen levy, että ulkoinen levy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Macin hankinnan jälkeen olen hoitanut varmuuskopioni kuntoon. Ei senkään tarvitse olla vaikeaa, kun on sopivat työkalut.</p>
<p>OS X Leopard tarjoaa varmuuskopiointiin hienon <a href="http://www.apple.com/fi/macosx/features/timemachine.html">Time Machine</a> -työkalun, joka hoitaa kopion koko Macbookin sisäisestä levystä ulkoiselle  <a href="http://www.apple.com/fi/timecapsule/">Time Capsule</a> -levylle ja vieläpä langattomasti.</p>
<p>Kovalevyrikon sattuessa data on siis tallessa. Mutta entäpä jos sekä koneen sisäinen levy, että ulkoinen levy tuhoutuu esim. tulipalon sattuessa? Tähän tarkoitukseen sopivat erilaiset online backup -ratkaisut, joissa data kopioidaan talteen verkkoon. Vaihtoehtoja löytyy esim. Applen  <a href="http://www.apple.com/fi/mobileme/">MobileMe</a>, <a href="http://aws.amazon.com/s3/">Amazonin S3</a> höystettynä vaikkapa <a href="http://www.jungledisk.com/">JungleDiskillä</a>, F-Securen Online Backup -tuote tai <a href="https://www.sugarsync.com/">SugarSync</a>. Kaikista näistä löytyy Mac-client.</p>
<p>Toistaiseksi omat tärkeimmät tiedostoni, mm. valokuvat, ovat tallessa  F-Securen-palvelussa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juhaperala.net/blog/2009/05/17/varmuuskopiointi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yle Areena uudistuu</title>
		<link>http://juhaperala.net/blog/2009/04/07/yle-areena-uudistuu/</link>
		<comments>http://juhaperala.net/blog/2009/04/07/yle-areena-uudistuu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 18:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[yle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juhaperala.net/blog/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Yle on julkaissut uudesta Areenasta julkisen beta-version. Suurimpana muutoksena näkyy Flash-formaattiin siirtyminen, joten nyt videoiden katselu on helpompaa myös macillä. Toki Areena on toiminut macillä ennenkin, mutta nyt käyttö tuntuu paljon sujuvammalta. Areenan uusi ulkoasu puuttuu vielä, mutta maistiaisia siitä on nähtävillä kampanjasaitilla. Yle on muutenkin kehittänyt paljon verkkopalveluitaan ja hyvältä näyttää!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yle on julkaissut uudesta Areenasta <a href="http://areena-beta.yle.fi/">julkisen beta-version</a>. Suurimpana muutoksena näkyy Flash-formaattiin siirtyminen, joten nyt videoiden katselu on helpompaa myös macillä. Toki Areena on toiminut macillä ennenkin, mutta nyt käyttö tuntuu paljon sujuvammalta. Areenan uusi ulkoasu puuttuu vielä, mutta maistiaisia siitä on nähtävillä <a href="http://www.yle.fi/kampanjat/areenabeta/">kampanjasaitilla</a>.</p>
<p>Yle on muutenkin kehittänyt paljon verkkopalveluitaan ja hyvältä näyttää!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juhaperala.net/blog/2009/04/07/yle-areena-uudistuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zend Server -sovelluspalvelin</title>
		<link>http://juhaperala.net/blog/2009/02/20/zend-server-sovelluspalvelin/</link>
		<comments>http://juhaperala.net/blog/2009/02/20/zend-server-sovelluspalvelin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 17:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[zend framework]]></category>
		<category><![CDATA[zend server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juhaperala.net/blog/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Zend on julkaissut uuden tuotteen, Zend Serverin. Sovelluspalvelimesta on nyt ladattavissa ilmaiseksi julkinen beta. Zend Serveristä on kaksi eri versiota: täysin ilmainen Zend Server CE (Community Edition) ja kaupallinen versio, jossa on lisänä mm. monitorointi- ja  välimuistitoiminnallisuuksia. Zend Server on suunniteltu helposti asennettavaksi ympäristöksi ja siinä asentuu mm. Apache, PHP, Zend Framework, tietokanta-adapterit moniin tietokantoihin, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zend on julkaissut uuden tuotteen, <a href="http://www.zend.com/en/products/server/">Zend Serverin.</a> Sovelluspalvelimesta on nyt ladattavissa ilmaiseksi julkinen beta.</p>
<p>Zend Serveristä on kaksi eri versiota: täysin ilmainen <a href="http://www.zend.com/en/community/zend-server-ce">Zend Server CE (Community Edition)</a> ja kaupallinen versio, jossa on lisänä mm. monitorointi- ja  välimuistitoiminnallisuuksia.</p>
<p>Zend Server on suunniteltu helposti asennettavaksi ympäristöksi ja siinä asentuu mm. Apache, PHP, Zend Framework, tietokanta-adapterit moniin tietokantoihin, PHP-optimoija (opcode cache) ja käyttöliittymä hallintaan.</p>
<p>Kaiken kaikkiaan Zend Server vaikuttaa kiinnostavalta alustalta ajaa PHP-sovelluksia. Täytyy joskus testailla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juhaperala.net/blog/2009/02/20/zend-server-sovelluspalvelin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuosi 2008 netissä</title>
		<link>http://juhaperala.net/blog/2008/12/31/vuosi-2008-netissa/</link>
		<comments>http://juhaperala.net/blog/2008/12/31/vuosi-2008-netissa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 16:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juhaperala.net/blog/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Vuodenvaihteen koittaessa on tapana ennustaa ja palata menneisiin. Koska en ole vakuuttunut ennustajan lahjoistani, olen listannut muutamia huomioita mitä vuonna 2008 on nettimaailmassa tapahtunut. Nämä tulivat ensimmäisenä mieleeni. Mitäs muuta? Facebook Vuoden 2008 netti-ilmiöitä oli ehdottomasti  Facebookin hurja suosio. Hiljattain yhteisösivusto ilmoitti, että sillä on jo 140 miljoonaa käyttäjää! iPhone Vuoden hypetetyimpiä tuotteita taas on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vuodenvaihteen koittaessa on tapana ennustaa ja palata menneisiin. Koska en ole vakuuttunut ennustajan lahjoistani, olen listannut muutamia huomioita mitä vuonna 2008 on nettimaailmassa tapahtunut. Nämä tulivat ensimmäisenä mieleeni. Mitäs muuta?</p>
<h2>Facebook</h2>
<p>Vuoden 2008 netti-ilmiöitä oli ehdottomasti  <a href="http://facebook.com">Facebookin</a> hurja suosio. Hiljattain yhteisösivusto ilmoitti, että sillä on jo 140 miljoonaa käyttäjää!</p>
<h2>iPhone</h2>
<p>Vuoden hypetetyimpiä tuotteita taas on <a href="http://www.apple.com/fi/iphone/">Applen iPhone</a>, joka on ainakin yhtiön itsensä mukaan mullistanut mobiilimarkkinat. Ja kyllähän se paljon on myynytkin. IPhonen myötä mobiilisivuja ja yksistään iPhonelle räätälöityjä sivuja on vuoden aikana näkynyt paljon. Kaiken kaikkiaan internetin käyttö mobiililaitteilla on arkipäivää yhä useammille.</p>
<h2>Mikrobloggaus</h2>
<p>Vuonna 2008 <a href="http://jaiku.com/"> Jaikun</a> ja <a href="http://twitter.com/">Twitterin</a> kaltaisten mikrobloggauspalveluiden käyttö on lyönyt läpi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juhaperala.net/blog/2008/12/31/vuosi-2008-netissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetNewsWire vaihtuu Google Readeriin</title>
		<link>http://juhaperala.net/blog/2008/12/07/netnewswire-vaihtuu-google-readeriin/</link>
		<comments>http://juhaperala.net/blog/2008/12/07/netnewswire-vaihtuu-google-readeriin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 15:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juhaperala.net/blog/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Olen muutaman päivän testaillut Googlen RSS-lukijaa &#8211; Google Readeria. Tähän asti olen käyttänyt syötteiden seuraamiseen mainiota NetNewsWireä, mutta nyt taitaa lukija vaihtua, sillä Google Reader on kaikkien kehujen arvoinen! Suurimpia hyötyjä webissä toimivalla lukijalla on se, että voi lukea syötteitä millä tahansa koneella tai vaikka mobiililaitteella. Luetut ja lukemattomat jutut ovat kuitenkin aina ajantasalla. Koska [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olen muutaman päivän testaillut Googlen RSS-lukijaa &#8211; <a href="http://www.google.com/reader/">Google Readeria</a>. Tähän asti olen käyttänyt syötteiden seuraamiseen mainiota <a href="http://www.newsgator.com/INDIVIDUALS/NETNEWSWIRE/">NetNewsWireä</a>, mutta nyt taitaa lukija vaihtua, sillä Google Reader on kaikkien kehujen arvoinen!</p>
<p>Suurimpia hyötyjä webissä toimivalla lukijalla on se, että voi lukea syötteitä millä tahansa koneella tai vaikka mobiililaitteella. Luetut ja lukemattomat jutut ovat kuitenkin aina ajantasalla.</p>
<p>Koska Google Reader vaikuttaa todella nopealta ja ulkoasu huolitellulta, on sovellusta mukava käyttää. Google Reader täyttää tarpeeni ja tästä lähtien taidan lukea syötteeni ensisijaisesti sillä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juhaperala.net/blog/2008/12/07/netnewswire-vaihtuu-google-readeriin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WWW:llä ja ilman</title>
		<link>http://juhaperala.net/blog/2008/11/12/wwwlla-ja-ilman/</link>
		<comments>http://juhaperala.net/blog/2008/11/12/wwwlla-ja-ilman/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 17:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juhaperala.net/blog/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Pitäkää huoli, että sivustonne toimii myös ilman www-alkua, siis esimerkiksi tyyliin http://example.com. Ihan vain siksi, että se ärsyttää suunnattomasti jos sivusto on säädetty puutteellisesti toimimaan pelkästään www-alkuisena.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pitäkää huoli, että sivustonne toimii myös ilman www-alkua, siis esimerkiksi tyyliin http://example.com.</p>
<p>Ihan vain siksi, että se ärsyttää suunnattomasti jos sivusto on säädetty puutteellisesti toimimaan pelkästään www-alkuisena.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juhaperala.net/blog/2008/11/12/wwwlla-ja-ilman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
